13812001578
產(chǎn)品中心
公稱容積 (M3) | 筒體直徑(Dgmm) | 筒體高度H(mm) | 換熱面積 M2 | 攪拌軸轉(zhuǎn)速 r.p.m | 攪拌軸功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系人:錢先生 手機:13812001578 電話:0510-85390071 / 85958013 傳真:0510-85631806
網(wǎng)址:rekenwang.cn 地址:無錫市濱湖區(qū)雪浪街道壬港村
Copy right ? 2018 無錫豐卓科技有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科 備案號:蘇ICP備18066332號